Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11078Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chilán Cedeño, Gloria Denisse | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:52:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:52:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Chilán Cedeño, G. D. (2025). Rehabilitación cardíaca en pacientes post infarto agudo de miocardio. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11078 | - |
| dc.description.abstract | El infarto agudo de miocardio (IAM) es una afectación multifactorial que ocurre tras la interrupción del flujo sanguíneo en las arterias coronarias, a raíz de esto se compromete la irrigación sanguínea del músculo cardíaco, afectando la capacidad cardiovascular del paciente. Por factores asociados a la presencia de drogas, enfermedades coronarias asociadas, hábitos pocos sanos y sedentarios, y sistemas de salud ineficientes el IAM sigue siendo de las principales causas de muerte en América Latina, en base a esto, el presente estudio plantea como propósito principal explorar las diversas estrategias empleadas para la rehabilitación de los pacientes post-infarto agudo de miocardio e identificar las intervenciones no quirúrgicas más efectivas para mejorar la función cardiovascular de los pacientes. Esta investigación se desarrolló en base a una revisión sistemática bibliográfica basada en criterios definidos y aplicando la metodología PRISMA y el modelo PICO, para ello, se consultaron en bases de datos digitales de reconocimiento internacional como Medline, Scopus, Dialnet, Cochrane y Elsevier, utilizadas para la recopilación de un total de 27 publicaciones entre los años 2015-2025 baso el diseño de Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA). Los resultados de los estudios revisados demuestran que el ejercicio físico y el entrenamiento interválico, estructurado y supervisado, provocan beneficios significativos a nivel cardiovascular, aspectos que también se ven reforzados por la telerrehabilitación y los diferentes componentes de la rehabilitación cardíaca. En conclusión, la investigación evidencia que los distintos tipos de rehabilitación cardíaca representan una herramienta terapéutica segura y eficaz para el tratamiento post-infarto agudo de miocardio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FST;118 | - |
| dc.subject | INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO | es |
| dc.subject | REHABILITACIÓN CARDÍACA | es |
| dc.subject | IAM | es |
| dc.title | Rehabilitación cardíaca en pacientes post infarto agudo de miocardio. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | FISIOTERAPIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-FST-118.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 558,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.