Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pachay Alvarado, Melina Scarlet | - |
| dc.contributor.author | Vélez Manzaba, Angie Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T14:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T14:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Pachay Alvarado, M. S. y Vélez Manzaba, A. F. (2025). Evaluación del control postural en niños y jóvenes con deficiencia motora. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11082 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio “Evaluación del control postural en niños y jóvenes con deficiencia motora” tuvo como finalidad identificar alteraciones musculoesqueléticas y factores asociados que puedan afectar su funcionalidad e independencia. Siendo fundamental aplicar herramientas estandarizadas que permitan una evaluación objetiva del equilibrio, la estabilidad y el alineamiento postural, como base para diseñar estrategias de intervención eficaces en el ámbito terapéutico. El objetivo general de la investigación es evaluar el control postural en niños y jóvenes con deficiencia motora para identificar alteraciones y factores asociados, contribuyendo así a la comprensión de su impacto en la funcionalidad y el desarrollo motor. La metodología empleada corresponde a un estudio cuasiexperimental con enfoque cuantitativo de tipo observacional y descriptivo con un diseño transversal, seleccionando como población a los estudiantes de 6 a 16 años del Instituto de Educación Especializada “Angélica Flores Zambrano” de Manta. El instrumento utilizado es la Escala de Postura y Capacidad Postural (PPAS), que evalúo la calidad y cantidad de postura en cuatro posiciones: bipedestación, sedestación, prono y supino. Como resultado de la aplicación de la PPAS permitió identificar con precisión los niveles de alteración postural en los niños y jóvenes con deficiencia motora, proporcionando datos cuantitativos que orienten el desarrollo de programas de intervención terapéutica, se prevé que esta evaluación favorezca la comprensión integral del control postural y su implicancia en el desarrollo motor y la calidad de vida de los estudiantes, sirviendo como base para futuras investigaciones y propuestas clínicas en el ámbito de la fisioterapia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FST;122 | - |
| dc.subject | CONTROL POSTURAL | es |
| dc.subject | DEFICIENCIA MOTORA | es |
| dc.subject | POSTURA Y CAPACIDAD POSTURAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO MOTOR | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN FUNCIONAL | es |
| dc.title | Evaluación del control postural en niños y jóvenes con deficiencia motora. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | FISIOTERAPIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-FST-122.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.