Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11219Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendoza Pachay, Dafne Dayana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T21:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T21:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mendoza Pachay, D. D. (2025). Desempeño de estructuras existentes de ha reforzadas con muros de hormigón. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11219 | - |
| dc.description.abstract | Los estudios sobre el desempeño de estructuras existentes de hormigón armado son de vital importancia para detectar probables deficiencias en edificaciones vulnerables, por tal razón esta investigación abordó esta problemática mediante la evaluación del comportamiento sismorresistente de una estructura residencial típica ubicada en una zona de alta amenaza sísmica en Ecuador. Para llevar a cabo este proyecto de investigación se utilizó la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015. Se evaluó la edificación existente de hormigón armado ubicada en Manta, con la finalidad de realizar un análisis estructural. En este análisis se realizó la evaluación del edificio, aplicando métodos que permitieron identificar las vulnerabilidades presentes en el sistema estructural. En esta evaluación se usó ETABS para modelar la edificación. La evaluación inicial reveló que la estructura presentaba flexibilidad excesiva con un período fundamental por encima de los límites normativos, irregularidades torsionales significativas en planta, y derivas inelásticas que excedían los valores recomendados. Algunos de los parámetros evaluados no cumplieron, o excedían límites lo que hizo necesario proponer la incorporación de muros delgados de hormigón armado con malla electrosoldada. Esta intervención transformó significativamente el comportamiento estructural, reduciendo el período fundamental, minimizando las derivas inelásticas, eliminando las irregularidades torsionales, y mejorando la capacidad de disipación de energía del sistema. El análisis comparativo antes y después del reforzamiento demostró que la estructura cumple con todos los requisitos normativos para edificaciones en zonas de alta amenaza sísmica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IC;0158 | - |
| dc.subject | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | es |
| dc.subject | FLEXIBILIDAD | es |
| dc.subject | VULNERABILIDAD SÍSMICA | es |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO SISMORRESISTENTE | es |
| dc.title | Desempeño de estructuras existentes de ha reforzadas con muros de hormigón. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0158.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 11,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.