Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11263Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lucas Arteaga, Endy Alba | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T15:55:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T15:55:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Lucas Arteaga, E. A. (2025). Análisis de transferencia de calor en sistemas acuícolas utilizando ecuaciones de conducción y convección” en camaroneras en Pedernales. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11263 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analizó la transferencia de calor en piscinas camaroneras dedicadas al cultivo de Litopenaeus vannamei, ubicadas en el cantón Pedernales. Para el desarrollo del estudio se seleccionaron cinco piscinas camaroneras, en las cuales se realizó el monitoreo de la temperatura del agua bajo condiciones reales de producción. La recolección de datos se efectuó durante un periodo de 32 días, la temperatura del agua fue registrada en cuatro piscinas (P1, P2, P3 y P4), considerando tres zonas internas en cada una (entrada, zona central y salida). Las mediciones se realizaron a dos profundidades específicas: 0,20 m desde la superficie y en el fondo del estanque, con el fin de evaluar posibles variaciones térmicas horizontales y verticales. Asimismo, se consideraron los periodos diurno y nocturno para analizar la influencia del ciclo diario sobre el comportamiento térmico del sistema. La información obtenida permitió aplicar ecuaciones de conducción y convección para el análisis de la transferencia de calor, evidenciando la existencia de gradientes térmicos asociados a la profundidad, la ubicación dentro de las piscinas y el periodo del día. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-BLGO;167 | - |
| dc.subject | TRANSFERENCIA DE CALOR | es |
| dc.subject | TEMPERATURA DEL AGUA | es |
| dc.subject | CAMARONERAS | es |
| dc.subject | LITOPENAEUS VANNAMEI | es |
| dc.subject | CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN | es |
| dc.title | Análisis de transferencia de calor en sistemas acuícolas utilizando ecuaciones de conducción y convección” en camaroneras en Pedernales. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-167.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 992,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.