Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11548Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Loor Saltos, Bryan Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T16:26:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T16:26:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Loor Saltos, B. A. (2025). Optimización de Findrisk como herramienta de prevención de diabetes mellitus tipo 2. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11548 | - |
| dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) representa un desafío global debido a su creciente prevalencia, impulsada por factores como la obesidad y el sedentarismo. Este estudio tuvo como objetivo general analizar la efectividad y adaptabilidad del test Findrisk como herramienta de prevención en diversas poblaciones. Se realizó una revisión sistemática de estudios publicados en los últimos cinco años, centrándose en los criterios de inclusión relacionados con la validación de la prueba en diversos entornos culturales y geográficos. Los hallazgos indicaron que la prueba Findrisk sirve como un instrumento eficaz para identificar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, con áreas bajo la curva (AUC) que varían de 0,69 a 0,85. No obstante, su precisión se ve influenciada por factores culturales y demográficos, lo que enfatiza la necesidad de adaptaciones locales y la incorporación de variables adicionales, como el estrés y los hábitos alimentarios; estos ajustes mejorarían su relevancia para poblaciones específicas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MED;0270 | - |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | es |
| dc.subject | TEST FINDRISK | es |
| dc.subject | FACTORES CULTURALES | es |
| dc.subject | PREVENCIÓN | es |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS | es |
| dc.title | Optimización de Findrisk como herramienta de prevención de diabetes mellitus tipo 2. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MED-0270.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 985,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.