Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11566Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ostaiza Toala, Mónica Milenne | - |
| dc.contributor.author | Quiroz Zambrano, Lisbeth Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T21:38:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ostaiza Toala, M. M. y Quiroz Zambrano, L. E. (2025). Terapia biológica en la reducción de exacerbaciones en pacientes con asma grave. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11566 | - |
| dc.description.abstract | El asma grave representa un desafío clínico significativo debido a su impacto en la calidad de vida y la morbilidad de los pacientes. Los tratamientos convencionales a menudo no logran controlar adecuadamente la enfermedad, lo que ha llevado al desarrollo de terapias biológicas. Objetivo: Analizar la terapia biológica en la reducción de exacerbaciones en pacientes con asma grave. Metodología: Se seleccionaron en las bases de datos como PubMed, Scielo y American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, resúmenes de investigaciones, metaanálisis y todo tipo de estudio bajo las directrices de la metodología PRISMA, publicados en los últimos cinco años, en los idiomas de español e inglés. Resultados: Han demostrado ser eficaces en la reducción de exacerbaciones. El omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab y dupilumab son los principales antígenos empleados y actúan inhibiendo vías inmunológicas específicas, como la IgE, IL-5 e IL-4/IL-13. Los biomarcadores FeNO, eosinófilos, periostina e IgE son herramientas fundamentales en la identificación de pacientes con fenotipo T2. Pueden presentar efectos adversos, como hipereosinofilia transitoria, anafilaxia y reacciones locales en el sitio de inyección, por lo que es necesario detectar y tratar de manera oportuna cualquier reacción adversa. Conclusiones: La terapia biológica ha demostrado ser un avance significativo en el manejo del asma grave, reduciendo significativamente la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones. Al inhibir específicamente vías inflamatorias clave, estos fármacos mejoran el manejo de la enfermedad y también la calidad de vida de los pacientes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MED;0284 | - |
| dc.subject | ASMA | es |
| dc.subject | TERAPIA | es |
| dc.subject | BIOLÓGICOS | es |
| dc.subject | EXACERBACIONES | es |
| dc.title | Terapia biológica en la reducción de exacerbaciones en pacientes con asma grave. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MED-0284.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.