Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11832Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cedeño Guillén, Dhagmar Jeanelly | - |
| dc.contributor.author | Moronta Prieto, Jean Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:05:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T14:05:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cedeño Guillén, D. J. y Moronta Prieto, J. C. (2025). Análisis del costo global del ciclo de vida de las viviendas de interés social en Manabí y su relación con las decisiones de proyecto y ejecución. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11832 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se tiene como objetivo analizar como el como el costo global de las viviendas de interés social en Manabí se ve influenciado por las decisones proyectos y ejecución durante su vida útil. Para esto se analizaron los costos iniciales y los costos que surgen en las etapas de uso y explotación, mantenimiento y reparación. Se empleo la metodología con enfoque cuantitativao basados en datos medibles y verificables, determinando la influencia de manera porcentual de cada costo dentro del costo global. Se obtuvieron resultados que evidencian el 23% del costo inicial, el 26% del costo de mantenimiento y reparación, mientras que los costos de uso y explotación tienen el 51% del costo global de una vivienda de interés social en Manabí. Concluyendo que la relación de la decisiones de proyecto y ejecución influyen de manera significativa al costo global de la vivienda, mencionando la importancia de incorporar de manera obligatoria el análisis de costos en las fases de proyecto y ejecución para evitar incidencias económicas en la vida útil de la vivienda de interés social. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IC;0173 | - |
| dc.title | Análisis del costo global del ciclo de vida de las viviendas de interés social en Manabí y su relación con las decisiones de proyecto y ejecución. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0173.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.