Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11855Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galán Seigua, Walter Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T16:54:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T16:54:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Galán Seigua, W. A. (2026). Vulnerabilidad socio-ambiental y gestión participativa del riesgo en territorios rurales Andinos. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11855 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la relación entre la vulnerabilidad socio-ambiental y los procesos de gestión social del riesgo en la parroquia rural de Lloa, cantón Quito, durante el año 2025. El problema central radica en la alta exposición de esta comunidad a amenazas naturales como movimientos en masa y actividad volcánica del Guagua Pichincha, cuya magnitud se amplifica por la exclusión territorial, el deterioro progresivo de la infraestructura vial y la fragilidad del tejido económico local. El estudio parte de la necesidad de transformar la gestión reactiva ante desastres en procesos sostenidos de resiliencia comunitaria, desde los enfoques de autogestión y seguridad humana. El objetivo principal es determinar de qué manera la vulnerabilidad socio-ambiental incide en la gestión participativa del riesgo a nivel local. Metodológicamente se adoptó un enfoque mixto con diseño descriptivo-propositivo, utilizando encuesta estructurada, entrevistas semiestructuradas a actores clave y observación de campo. Entre los hallazgos principales destaca que el deterioro vial limita la participación comunitaria en planes preventivos en el 97,8 % de los casos; el 53,3 % de la población carece de formación técnica en gestión de riesgos; y el 100 % de los encuestados percibe a su comunidad como insuficientemente preparada ante una emergencia volcánica. Los resultados abren una ruta para transitar de la desprotección estructural hacia un desarrollo local sostenible, en el que la propia comunidad lidere la reducción de las amenazas que afectan su territorio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-TB-S-DESA.LOC.COOP;04 | - |
| dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL | es |
| dc.subject | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | es |
| dc.subject | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | es |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | RESILIENCIA TERRITORIAL | es |
| dc.title | Vulnerabilidad socio-ambiental y gestión participativa del riesgo en territorios rurales Andinos. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO LOCAL Y COOPERACIÓN, COHORTE IV, MODALIDAD EN LÍNEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-TB.S-DESA.LOC.COOP-04.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 355,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.