Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11943Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mantuano López, Alejandra Anais | - |
| dc.contributor.author | Tucker Quiñónez, Nayerlhi Sarahi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T15:20:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T15:20:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mantuano López, A. A. y Tucker Quiñónez, N. S. (2025). Caracterización microbiológica y fisicoquímica en el empaquetado de productos pesqueros mínimamente procesados desembarcados en playita mía durante los meses de febrero del 2025 a enero del 2026. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11943 | - |
| dc.description.abstract | La familia Carangidae, en particular la especie Selene peruviana, constituye un recurso pesquero relevante en Ecuador y es ampliamente comercializada en zonas de desembarque artesanal como Playita Mía. Este estudio tuvo como propósito caracterizar las propiedades de productos pesqueros, con valor agregado enfocado en la importancia de los parámetros microbiológicos, fisicoquímicos y organolépticos en su manipulación, proceso, conservación y vida útil. Se seleccionaron 30 muestras de Selene peruviana, sometiéndolas a un mínimo proceso de eviscerado, y empacado. Estas muestras se analizaron bajo normativas internacionales como AOAC, Manual de Análisis Bacteriológico de la FDA Método de Referencia FDA/CFSAN/BAM Cap3, 2006 y la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 183:2013. Los resultados microbiológicos evidenciaron la presencia de Escherichia coli en varias muestras analizadas, con valores que oscilaron entre 40 y 220 UFC/ml, para aerobios mesófilos, 80 y 160 UFC/g. En la determinación de Histamina se obtuvo que el 60 % de las muestras presentaron rangos entre 0,02–0,90 mg/kg, correspondiente a la categoría “Bueno”, La evaluación organoléptica mostró características sensoriales aceptables en términos de apariencia, olor, textura y frescura. Este estudio destaca que la medición sistemática de estos indicadores permite optimizar las condiciones de procesamiento y almacenamiento, asegurando un producto seguro y de alta calidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-BLGO;183 | - |
| dc.subject | CALIDAD FISICOQUÍMICA | es |
| dc.subject | CALIDAD MICROBIOLÓGICA | es |
| dc.subject | DETERIORO DEL PRODUCTO | es |
| dc.subject | EMPAQUETADO | es |
| dc.subject | ESCHERICHIA COLI | es |
| dc.subject | INOCUIDAD | es |
| dc.subject | PRODUCTOS PESQUEROS | es |
| dc.subject | SELENE PERUVIANA | es |
| dc.title | Caracterización microbiológica y fisicoquímica en el empaquetado de productos pesqueros mínimamente procesados desembarcados en playita mía durante los meses de febrero del 2025 a enero del 2026. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-BLGO-183.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.