Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11966Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Verduga Moreira, Diana Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T13:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T13:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Verduga Moreira, D. M. (2026). Prácticas agrosostenibles y su impacto en la calidad productiva de emprendimientos rurales del cantón Chone. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11966 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las prácticas agrosostenibles y la calidad productiva en los emprendimientos rurales del cantón Chone. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo-correlacional. Se empleó el método inductivo y la técnica de encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado con escala tipo Likert aplicado a una muestra de 317 emprendimientos rurales. El procesamiento de los datos se realizó mediante el software IBM SPSS Statistics. Los resultados evidenciaron que las prácticas agrosostenibles presentan un nivel de adopción intermedio, al igual que la calidad productiva. Se identificó que el manejo del suelo constituye la dimensión más influyente, mientras que el uso de abonos orgánicos presenta menor nivel de aplicación. Asimismo, se determinó una correlación positiva alta entre ambas variables (r = .808; p < .001), indicando que un mayor nivel de implementación de prácticas sostenibles se asocia con mejores niveles de calidad productiva. Se concluye que las prácticas agrosostenibles constituyen una estrategia efectiva para fortalecer la productividad, calidad y competitividad de los emprendimientos rurales, aunque su impacto depende del grado de adopción, capacitación técnica y apoyo institucional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;039 | - |
| dc.subject | PRÁCTICAS AGROSOSTENIBLES | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | CALIDAD PRODUCTIVA | es |
| dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVO | es |
| dc.subject | MANEJO DEL SUELO | es |
| dc.title | Prácticas agrosostenibles y su impacto en la calidad productiva de emprendimientos rurales del cantón Chone. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAEST. EN ADM. DE EMP. MENC. INNOV. EMPRS. Y EMPREND. MANTA, COHORTE IV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 039.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 314,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.