Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11969Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villamar Suástegui, Mónica Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T14:40:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T14:40:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Villamar Suástegui, M. I. (2026). Internacionalización: impacto en el crecimiento económico de las MiPymes agroalimentarias tradicionales del cantón Portoviejo. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11969 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación examinó la relación entre los procesos de internacionalización y el crecimiento económico de las MIPYMES agroalimentarias tradicionales del cantón Portoviejo. Se trabajó con 12 propietarios de empresas del sector, a quienes se les aplicó un cuestionario de 26 preguntas con escala Likert. El análisis estadístico se realizó mediante el coeficiente Tau-b de Kendall en SPSS (v.26), obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.992, lo que confirma una consistencia interna excelente. Los resultados muestran una correlación muy fuerte y estadísticamente significativa (τ = 0.977, p = 0.000) entre internacionalización y crecimiento. Concretamente, el acceso a mercados externos y la rentabilidad presentaron el vínculo más sólido, mientras que la adaptación a estándares globales se relacionó directamente con la generación de empleo formal. Aunque el diseño correlacional impide afirmar causalidad, los hallazgos indican que la internacionalización funciona como un motor del desarrollo económico local. Por ello, sé sugiere implementar subsidios a certificaciones y fortalecer las competencias digitales para exportar. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;042 | - |
| dc.subject | INTERNACIONALIZACIÓN | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es |
| dc.subject | MEJORA PRODUCTIVA | es |
| dc.subject | GENERACIÓN DE EMPLEO | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.title | Internacionalización: impacto en el crecimiento económico de las MiPymes agroalimentarias tradicionales del cantón Portoviejo. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAEST. EN ADM. DE EMP. MENC. INNOV. EMPRS. Y EMPREND. MANTA, COHORTE IV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 042.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 344,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.