Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12049Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ibarra Cedeño, Alba Evelina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T15:46:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T15:46:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ibarra Cedeño, A. E. (2026). Marketing digital para el desarrollo sostenible del sector turístico en Pedernales-Ecuador. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12049 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar como el marketing digital influye en el desarrollo sostenible del sector turístico en Pedernales-Ecuador. Para cumplirlo se propuso un modelo teórico que evalúa 4 hipótesis, luego se desarrolló un proceso de operacionalización de variables y se identificaron dimensiones e indicadores para las variables marketing digital y desarrollo sostenible del sector turístico, posteriormente se elaboró un cuestionario con 17 preguntas utilizando una escala Likert de 5 puntos. Para el análisis de los datos se empleó el software estadístico SPSS v.27, primero se ejecutó un análisis factorial exploratorio (AFE) determinando de esta forma cargas factoriales superiores a 0,40 y confirmando que los ítems realmente miden las variables, después se calcularon los estadísticos de fiabilidad Alfa de Cronbach y Omega de Mc. Donald dando ambos valores mayores a 0,70. Para testear las hipótesis se utilizó regresión lineal múltiple acompañada de Bootstrapping de 5000 muestras. Lo valores de significancia (P<0,050) confirman las hipótesis propuestas. Se presenta, además, un gráfico que integra el AFE y las pruebas de hipótesis. Lo que permite concluir que el marketing digital y las 4 dimensiones propuestas en este estudio, influyen significativamente en el desarrollo sostenible del sector turístico de Pedernales-Ecuador. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;043 | - |
| dc.subject | TURISMO | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | PEDERNALES | es |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.title | Marketing digital para el desarrollo sostenible del sector turístico en Pedernales-Ecuador. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas con Mención en Innovaciones Empresarial y Emprendimiento, Cohorte II | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 043.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 803,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.