Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MERA MARTÍNEZ, IGOR ARTURO | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-24T17:18:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-24T17:18:08Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | MERA MARTÍNEZ, IGOR A. (2008). PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1212 | - |
| dc.description | LA DIABETES DE TIPO 2, EN LA CUAL SE BASA ESTE TRABAJO, ES DE APARICIÓN LENTA, CON ALTERACIONES DE LOS RECEPTORES CELULARES DE LA INSULINA, Y ESTÁ ASOCIADA A FACTORES DE RIESGOS COMO LA ALTERACIÓN EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS, OBESIDAD, SEDENTARISMO, HIPERTENSIÓN ARTERIAL ENTRE OTROS. EN PAÍSES COMO ECUADOR, PARAGUAY, PANAMÁ, COSTA RICA Y GUATEMALA SE ENCONTRÓ QUE LA PREVALENCIA DE DM TIPO 2 SE ESTIMA ENTRE EL 4.1 AL 5% DE LA POBLACIÓN ADULTA. | es |
| dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR LA PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS II EN EL 100% DE LOS PACIENTES DE AMBOS SEXOS EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 40 Y 70 AÑOS QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL INSTITUTO DE HIGIENE "LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DE 2007. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-CTA;0028 | - |
| dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
| dc.subject | NUTRICIÓN | es |
| dc.title | PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-CTA-0028.pdf | TESIS | 462,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.