Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12371Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veliz Suarez, Naydelin Valentina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:55:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:55:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Veliz Suarez, N. V. (2026). Plan de negocios para la comercialización de mini donas gourmet saladas mediante plataformas digitales y dark kitchen en Manta. (Emprendimiento). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12371 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un plan de negocios para la comercialización de mini donas gourmet saladas mediante plataformas digitales y el modelo dark kitchen en la ciudad de Manta, con la finalidad de determinar su viabilidad comercial, técnica, organizacional y financiera. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no experimental, utilizando como técnica de recolección de información una encuesta estructurada dirigida a una muestra de 384 personas, obtenida de una población de estudio de 152.864 habitantes con edades comprendidas entre 20 y 64 años. Los resultados evidenciaron una respuesta favorable del mercado, debido a que el 92 % de los encuestados consideró atractiva la propuesta de mini donas gourmet saladas. A partir del estudio realizado, se establecieron los requerimientos técnicos, procesos operativos, estructura organizacional y estrategias de comercialización necesarias para el funcionamiento del emprendimiento bajo la modalidad. Se proyectó para el primer año una producción de 12.112 cajas de seis unidades, equivalentes a 72.672 mini donas. La evaluación financiera determinó una inversión inicial de $18.864,56, un Valor Actual Neto de $17.255,49 y una Tasa Interna de Retorno del 41 %, superior al costo de oportunidad del 13,88 %. Asimismo, se estimó un período de recuperación de 2 años, 11 meses y 23 días. Se determinó que el plan de negocios presentó condiciones favorables para su implementación, al evidenciar viabilidad comercial, operativa, organizacional y financiera en el mercado de Manta. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;790 | - |
| dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | es |
| dc.subject | DARK KITCHEN | es |
| dc.subject | PLATAFORMAS DIGITALES | es |
| dc.subject | VIABILIDAD FINANCIERA | es |
| dc.title | Plan de negocios para la comercialización de mini donas gourmet saladas mediante plataformas digitales y dark kitchen en Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-790.pdf | EMPRENDIMIENTO | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.