Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12484Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Torres Aveiga, Mercedes Katiuska | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T15:54:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T15:54:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Torres Aveiga, M. K. (2026). El comportamiento del consumidor digital ante promociones gastronómicas en Leónidas Plaza. (Artículo Académico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12484 | - |
| dc.description.abstract | El comportamiento del consumidor ha vivido una transformación constante, promoviendo que las personas busquen, evalúen y adquieran productos y servicios de diferentes formas, primordialmente en el sector gastronómico. Sin embargo, su implementación aún presenta limitaciones asociadas a factores como la seguridad, confianza, y madurez digital de los establecimientos. El propósito de esta investigación fue analizar la influencia de las promociones gastronómicas en la toma de decisiones del consumidor digital de la parroquia Leónidas Plaza, cantón Sucre durante los meses de septiembre 2025 a julio 2026. Se empleó un enfoque mixto con alcance analítico-descriptivo, mediante una observación directa y una encuesta estructurada y procesada por SPSS v.26, con una muestra no probabilística por conveniencia de 150 consumidores de cinco establecimientos gastronómicos. Los resultados evidencian que el 46,7% de los consumidores tiene una percepción positiva hacia las promociones digitales, mientras que un 76,7% tiene una percepción negativa en cuanto a la claridad de los precios difundidos en las promociones digitales. Además, el 50% se mantiene neutral frente a la influencia de las redes sociales en su decisión de compra. Mediante la observación directa se demostró la ausencia del uso de redes sociales en los establecimientos debido a la inseguridad, el uso exclusivamente de WhatsApp como medio de comunicación y la adopción de diferentes medios de pagos. En definitiva, las promociones digitales influyen en la decisión de compra de forma moderada, su efectividad dependerá de la confianza, transparencia y el marketing digital de los establecimientos, comprobando la necesidad de fortalecer las estrategias digitales en el entorno local. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;121 | - |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.subject | PROMOCIONES GASTRONÓMICAS | es |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es |
| dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es |
| dc.title | El comportamiento del consumidor digital ante promociones gastronómicas en Leónidas Plaza. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MCT-121.pdf | ARTÍCULO ACADÉMICO | 391,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.