Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/125
Title: | ESTUDIO DE LA FLORA DE DOS ECOMOSAICOS DEL BOSQUE TROPICAL SECO DE SANTA MARIANITA EN MANTA, ECUADOR. |
Authors: | AYOVÍ VÉLEZ, MARJORIE VALERIA VERA LINO, SOFÍA ALEXANDRA |
Keywords: | ECOLOGÍA GESTIÓN AMBIENTAL |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | AYOVÍ VÉLEZ, MARJORIE V. & VERA LINO, SOFÍA A. (2017). ESTUDIO DE LA FLORA DE DOS ECOMOSAICOS DEL BOSQUE TROPICAL SECO DE SANTA MARIANITA EN MANTA, ECUADOR. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN EL CARMEN. |
Series/Report no.: | ULEAM-RNA;0011 |
Abstract: | PARA EL ESTUDIO Y COMPARACIÓN ENTRE ECOMOSAICOS DE LA PARROQUIA RURAL SANTA MARIANITA, SE IMPLEMENTARON Y DESARROLLARON METODOLOGÍAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE FLORA. PARA LA EVALUACIÓN DEL BOSQUE TROPICAL SECO SE VALORÓ 9600 M2 COMPRENDIDOS EN 24 PARCELAS DE 20*20 M DISTRIBUIDAS AL AZAR EN ÁREAS ESCOGIDAS POR OBSERVACIÓN DIRECTA. |
Description: | DESDE ÉPOCA PREHISTÓRICA, LOS ÁRBOLES HAN SIDO LA PRINCIPAL FUENTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS SOCIEDADES HUMANAS. SIN EMBARGO, SON POCAS LAS SOCIEDADES QUE HAN LOGRADO MANEJAR SUS BOSQUES DE FORMA SOSTENIBLE (FAO, 2012). |
URI: | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/125 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0011.pdf | TESIS | 9,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.