Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12545Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alarcón Zambrano, Kassandra Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T19:14:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T19:14:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Alarcón Zambrano, K. M. (2026). La planificación financiera y su incidencia en la mitigación de riesgos financieros en la Estación de Servicios Iglesias & Iglesias Petroplaza Cía. Ltda. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12545 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó la incidencia de la planificación financiera en la mitigación de riesgos financieros de la Estación de Servicios Iglesias & Iglesias Petroplaza Cía. Ltda., dado que la ausencia de una planificación financiera estructurada limita la capacidad de anticiparse a problemas de liquidez, gestión de capital de trabajo, endeudamiento y rentabilidad, afectando la toma de decisiones. Para el desarrollo del estudio se aplicó un enfoque mixto, con alcance descriptivo y modalidad de investigación documental y de campo, empleando los métodos analítico, deductivo y sintético. La información fue recopilada mediante entrevistas al gerente y contador, revisión documental y análisis de los estados financieros. Los resultados evidenciaron debilidades en la planificación financiera, un nivel alto de endeudamiento, insuficiencia de liquidez y falta de mecanismos de seguimiento. En respuesta de estos hallazgos se diseñó una propuesta basada en indicadores financieros, flujo de caja proyectados, políticas de control de endeudamiento y recuperación de cartera, control presupuestario y estrategias de control y mitigación de riesgos. Se determinó que una adecuada planificación financiera mejora la toma de decisiones, reduce la exposición a riesgos y fortalece la gestión administrativa y económica de la entidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;504 | - |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | RIESGOS FINANCIEROS | es |
| dc.subject | LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO | es |
| dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es |
| dc.subject | ESTACIÓN DE SERVICIOS | es |
| dc.subject | MITIGACIÓN | es |
| dc.subject | ANÁLISIS | es |
| dc.title | La planificación financiera y su incidencia en la mitigación de riesgos financieros en la Estación de Servicios Iglesias & Iglesias Petroplaza Cía. Ltda. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CT.AUD-504.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 6,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.