Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12604Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maestre Macías, Iris Brigitte | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T14:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T14:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Maestre Macías, I. B. (2026). La contabilidad tridimensional para evaluar el compromiso ambiental en el sector pesquero de Los Esteros, Manta. (Articulo Cientifico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12604 | - |
| dc.description.abstract | La sostenibilidad ambiental ha impulsado la evolución de la contabilidad hacia enfoques integrales que incorporan dimensiones sociales y ambientales. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la contabilidad tridimensional y el compromiso ambiental en empresas pesqueras de la parroquia Los Esteros, en la ciudad de Manta. Se desarrolló una investigación cuantitativa, no experimental de corte transversal y alcance descriptivo-correlacional, aplicando un cuestionario estructurado a 40 empresas del sector. El instrumento fue validado por expertos y presentó altos niveles de fiabilidad (α > 0.79). Los resultados evidenciaron una adecuada consistencia muestral (KMO = 0.740) y significancia estadística en la prueba de Bartlett (p < 0.001), lo que permitió la aplicación del análisis factorial exploratorio. Se identificó una estructura empírica bidimensional compuesta por factores financieros y no financieros. Se concluye que, aunque existen prácticas ambientales, estas no se integran plenamente en los sistemas contables evidenciando una brecha entre la teoría tridimensional y su aplicación práctica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;524 | - |
| dc.subject | CONTABILIDAD TRIDIMENSIONAL | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | COMPROMISO AMBIENTAL | es |
| dc.subject | SECTOR PESQUERO | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | La contabilidad tridimensional para evaluar el compromiso ambiental en el sector pesquero de Los Esteros, Manta. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CT.AUD-524.pdf | ARTICULO CIENTIFICO | 14,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.