Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12625Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Naspud Macías, Raúl Smith | - |
| dc.contributor.author | Naspud Macías, Raúl Smith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T15:35:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T15:35:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Naspud Macías, R. S. (2026). Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la compañía SEDECONIND C.L. de la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.citation | Naspud Macías, R. S. (2026). Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la compañía SEDECONIND C.L. de la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12625 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda el análisis integral sobre como las falencias en la gestión y control de las cuentas por cobrar inciden de manera directa en la capacidad de pago y liquidez de la empresa de seguridad privada SEDECONIND C.L. en la ciudad de Manta. La problemática central que motivó como tal esta investigación se evidenció en la ausencia de políticas internas formalizadas para el otorgamiento de crédito y el cobro de facturas, la falta de seguimiento sistemático a la cartera de clientes y los marcados retrasos en la validación de la documentación requerida para la facturación en especial en aquellos contratos suscritos con el sector público. Para diagnosticar de manera rigurosa este escenario en el cual se aplicó una metodología de carácter cuantitativa, analítica y descriptiva que combinó la recopilación de información en el lugar de los hechos con el examen documental de los estados financieros siendo respaldados en entrevistas dirigidas a los directivos y al área contable, así como el cálculo de ratios de liquidez y actividad. En el examen financiero se evidenció que aunque se agilizó el cobro a clientes y mejoró la rotación de facturas esto no se tradujo en dinero disponible en caja comprometiendo severamente los activos a corto plazo y reduciendo el efectivo a niveles mínimos que comprometieron la operatividad inmediata, la investigación propone un manual de procedimientos para la gestión de cuentas por cobrar con normativas, flujos de procesos y controles de seguimiento desde la evaluación de clientes hasta el deterioro contable garantizando una recuperación efectiva del dinero y la sostenibilidad de la empresa | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;537 | - |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CT.AUD;537 | - |
| dc.title | Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la compañía SEDECONIND C.L. de la ciudad de Manta. | es |
| dc.title | Gestión de cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de la compañía SEDECONIND C.L. de la ciudad de Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CT.AUD-537.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 25,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.