Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12671Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anchundia Loor, Génesis Monserrate | - |
| dc.contributor.author | Anchundia Loor, Génesis Monserrate | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T21:22:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T21:22:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Anchundia Loor, G. M. (2026). Sistema documental y la digitalización de documentos. (Estudio de Caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.citation | Anchundia Loor, G. M. (2026). Sistema documental y la digitalización de documentos. (Estudio de Caso). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12671 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis del sistema documental de la Secretaría General de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en el año 2025, utilizando un diseño de estudio de caso único. La metodología empleada es cualitativa y descriptivo-exploratoria, basada en entrevistas semiestructuradas y observación, lo que permite obtener una comprensión profunda de los procedimientos actuales, problemas frecuentes como demoras y duplicidades, y el uso de herramientas existentes. El estudio tiene como objetivos principales analizar el sistema documental, describir el estado actual del manejo de documentos en formatos físico y digital, e identificar documentos prioritarios para su digitalización. La investigación destaca la importancia de la transformación digital en la gestión documental, ya que facilita un acceso rápido, seguro y organizado a la información, mejorando así el aprendizaje, la investigación y la gestión administrativa en el contexto universitario. Además, se busca diseñar un manual de mejoras que incluya políticas y controles, contribuyendo a la eficiencia administrativa y a una mejor toma de decisiones. La población del estudio está compuesta por 6 personas que se denominan actores claves en la Secretaría General, lo que garantiza que las perspectivas y experiencias recopiladas sean relevantes y útiles para futuras mejoras en la gestión documental. En resumen, este análisis no solo aborda un problema poco estudiado en el contexto específico de la ULEAM, sino que también genera información valiosa que puede servir de base para proyectos más amplios en el ámbito de la digitalización. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;180 | - |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-GIG;180 | - |
| dc.subject | GESTIÓN DOCUMENTAL | es |
| dc.subject | DIGITALIZACIÓN | es |
| dc.subject | SISTEMA DOCUMENTAL | es |
| dc.subject | ACCESO A LA INFORMACIÓN | es |
| dc.subject | DOCUMENTOS | es |
| dc.title | Sistema documental y la digitalización de documentos. | es |
| dc.title | Sistema documental y la digitalización de documentos. | es |
| dc.type | Other | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | GESTIÓN DE INFORMACIÓN GERENCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-GIG-180.pdf | ESTUDIO DE CASO | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.