Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12817Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrillo Medina, Angie Micaela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T19:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T19:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Carrillo Medina, A. M. (2026). Estrategias de comercialización diferenciada para mejorar la rentabilidad del plátano (Musa paradisiaca) para exportación. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12817 | - |
| dc.description.abstract | La comercialización del plátano ecuatoriano destinado a la exportación presenta limitaciones relacionadas con el predominio de esquemas tradicionales y la escasa aplicación de estrategias de diferenciación comercial, factores que pueden afectar la competitividad del producto y la rentabilidad de los productores. El objetivo de esta investigación fue analizar estrategias de comercialización diferenciadas que permitan fortalecer la rentabilidad del plátano ecuatoriano de exportación, tomando como unidad de estudio a los productores asociados a CORPICSUPAL, filial de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador (FENAPROPE), ubicada en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. El estudio se desarrolló mediante un diseño no experimental de corte transversal, con enfoque mixto y alcance descriptivo-aplicado. La población estuvo conformada por productores asociados a CORPICSUPAL, considerando una muestra de 21 participantes. La información fue recopilada mediante encuestas, observación directa y revisión documental; posteriormente, los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva. Los resultados mostraron que la producción está integrada principalmente por pequeños productores con limitada gestión contable, escasa capacitación sobre requisitos de exportación y dependencia de intermediarios, quienes representan uno de los principales factores que afectan la formación de precios. Además, se identificó un apoyo institucional limitado; sin embargo, los productores manifestaron interés en acceder a certificaciones y fortalecer la organización colectiva. Se concluye que la implementación de estrategias basadas en certificaciones, capacitación técnica y creación de centros de acopio puede contribuir al fortalecimiento de la comercialización diferenciada y al mejoramiento de las condiciones económicas de los productores de plátano para exportación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRONE;19 | - |
| dc.subject | MARKETING | es |
| dc.subject | ASOCIACIÓN | es |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | es |
| dc.subject | PRODUCTO AGRÍCOLA | es |
| dc.title | Estrategias de comercialización diferenciada para mejorar la rentabilidad del plátano (Musa paradisiaca) para exportación. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | AGRONEGOCIOS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRONE-19.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.