Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13097Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cedeño Loor, Diana Monserrate | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T20:05:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T20:05:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cedeño Loor, D. M. (2026). Cadena de suministros eléctricos y su incidencia en la competitividad de la empresa eléctrica del cantón El Carmen. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13097 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar la incidencia de la gestión de la cadena de suministros en la competitividad de la Empresa Eléctrica del cantón El Carmen. El estudio parte de la importancia que tiene una adecuada gestión de los recursos y materiales necesarios para las actividades de la institución, especialmente en un sector como el eléctrico, donde se requiere contar oportunamente con los insumos para desarrollar las labores operativas. En este sentido, se consideraron procesos relacionados con la planificación, recepción, almacenamiento, control de inventarios y distribución interna de los materiales. Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel descriptivo-correlacional. La información se obtuvo mediante la aplicación de un cuestionario estructurado con una escala de Likert de cinco niveles, dirigido al personal de la entidad. Una vez revisadas y procesadas las respuestas, se trabajó con 23 casos válidos. Los resultados obtenidos mediante el coeficiente de correlación de Spearman mostraron un valor de ρ = 0,822 (p < 0,001), lo que evidenció una relación positiva muy fuerte y estadísticamente significativa entre la cadena de suministros eléctricos y la competitividad de la empresa. Con base en los resultados y en el diagnóstico realizado, se planteó una propuesta de mejora enfocada en el Mapeo Integral de la Cadena de Suministros Eléctricos. Esta propuesta permite representar de manera ordenada los principales procesos y los flujos de materiales e información, además de identificar posibles riesgos y establecer indicadores clave de desempeño (KPI). Con ello, se busca contar con una herramienta que sirva como apoyo para mejorar la organización de los procesos, optimizar los tiempos de atención y contribuir al fortalecimiento de la eficiencia operativa de la Empresa Eléctrica del cantón El Carmen. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ADM;812 | - |
| dc.subject | CADENA DE SUMINISTROS | es |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIOS | es |
| dc.subject | SECTOR ELÉCTRICO | es |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
| dc.subject | EL CARMEN | es |
| dc.title | Cadena de suministros eléctricos y su incidencia en la competitividad de la empresa eléctrica del cantón El Carmen. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ADM-812.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.