Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13145Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cedeño Guerrero, Ximena Anabela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T15:54:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T15:54:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cedeño Guerrero, X. A. (2026). Rentabilidad económica de pequeños productores de plátano en El Carmen: impacto del período 2019 a 2024. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13145 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la productividad agrícola en la rentabilidad económica de los pequeños productores de plátano asociados a FENAPROPE del cantón El Carmen durante el período 2019-2024. Se desarrolló de forma cuantitativa, con diseño de observación no experimental y propósito descriptivo y relacional. La población consistió en productores vinculados a FENAPROPE, quienes se lograron a una muestra de 347 para recolectar información mediante una encuesta. Los resultados reflejaron que las plagas y enfermedades, la climatología incierta, la carencia de la infraestructura técnica y la disminución de productividad contribuyeron a la rentabilidad económica negativa de los productores. Además, se encontró desacertadamente en los precios y pérdida de ingresos durante el periodo de investigación. Para atender estas demandas, se formuló una estrategia destinada a ampliar la productividad agrícola mediante jornadas de formación sobre prácticas agrícolas útiles, gestión de plagas y enfermedades integrada, el empleo de la infraestructura y la tecnología agropecuaria y la gestión económica. Este planteamiento tiene como fin impulsar el incremento de la productividad y la rentabilidad económica en el ámbito. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FIN;18 | - |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD ECONÓMICA | es |
| dc.subject | PEQUEÑOS PRODUCTORES | es |
| dc.subject | PLÁTANO | es |
| dc.subject | FENAPROPE | es |
| dc.subject | CANTÓN EL CARMEN | es |
| dc.title | Rentabilidad económica de pequeños productores de plátano en El Carmen: impacto del período 2019 a 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | FINANZAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-FIN-18.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.