Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13190Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chamorro Alcívar, Kevin Josué | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Vélez, Daniel Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T20:48:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T20:48:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Chamorro Alcívar, K. J. y Mendoza Vélez, D. I.(2026). Desarrollo de un módulo didáctico para monitoreo y análisis de variables eléctricas en tiempo real. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13190 | - |
| dc.description.abstract | En el Laboratorio de electromecánica de la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, se identificó la necesidad de disponer de un recurso didáctico que permitiera observar de manera continua las variables eléctricas de voltaje, corriente y potencia durante las prácticas con cargas monofásicas. Con este propósito, se desarrolló un módulo didáctico para el monitoreo y análisis en tiempo real de dichas variables. El desarrollo del proyecto comprendió el diseño, ensamblaje e integración de un sistema basado en un microcontrolador ESP32, un módulo de medición PZEM-004T V3.0 y una pantalla LCD 16×2 con interfaz I2C para la visualización de los datos. Además, el módulo incorpora elementos de protección, control y conexión de cargas, permitiendo su utilización durante las prácticas de laboratorio. Como resultado, se obtuvo un módulo funcional capaz de mostrar en tiempo real los valores de voltaje, corriente y potencia en cargas monofásicas. El equipo constituye un recurso de apoyo para la observación y análisis de estas variables durante las actividades desarrolladas en el Laboratorio de electromecánica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ELECTM;113 | - |
| dc.subject | ESP32 | es |
| dc.subject | PZEM-004T | es |
| dc.subject | MONITOREO ELÉCTRICO | es |
| dc.subject | MÓDULO DIDÁCTICO | es |
| dc.subject | CARGAS MONOFÁSICAS | es |
| dc.title | Desarrollo de un módulo didáctico para monitoreo y análisis de variables eléctricas en tiempo real. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ELECTROMECÁNICA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ELECTM-113.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.