Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1428
Título : | IMPACTO SONORO GENERADO POR EL TRANSPORTE INTERCANTONAL EN EL TRAMO VIAL MANTA-MONTECRISTI Y LA INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS USUARIOS DURANTE EL PERIODO FEBRERO - JULIO 2014. |
Autor : | REZABALA MACÍAS, VANESSA ELIZABETH |
Palabras clave : | CONTAMINACIÓN SALUD |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | REZABALA MACÍAS, VANESSA E. (2016). IMPACTO SONORO GENERADO POR EL TRANSPORTE INTERCANTONAL EN EL TRAMO VIAL MANTA-MONTECRISTI Y LA INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS USUARIOS DURANTE EL PERIODO FEBRERO - JULIO 2014. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Citación : | ULEAM-POSG-GA;0052 |
Resumen : | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, DETERMINAR EL IMPACTO SONORO GENERADO POR EL TRANSPORTE INTERCANTONAL EN EL TRAMO VIAL MANTA-MONTECRISTI Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD DE LOS USUARIOS EN EL PERIODO FEBRERO - JULIO 2014. EN LO ESPECÍFICO; IDENTIFICAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTE INTERCANTONAL MANTA-MONTECRISTI; MONITOREAR EL NIVEL DE RUIDO DEL TRASPORTE INTERCANTONAL EN EL TRAMO VIAL MANTA-MONTECRISTI... |
Descripción : | EL SER HUMANO EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y POR VIVIR EN SOCIEDAD DETERMINA ESPACIOS QUE LE PERMITEN GENERAR UN NÚMERO GRANDE DE ACTIVIDADES QUE LE BRINDAN BIENESTAR Y CONFORT, PERO QUE TAMBIÉN CAUSAN DAÑO AMBIENTAL A SU ENTORNO NATURAL Y QUE SON ALERTADAS A VECES POR ORGANISMOS COMO LA OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) CUANDO EXISTEN AFECTACIONES EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN... |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1428 |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0052.pdf | TESIS | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.