Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SORNOZA BRIONES, MARJORIE LILIANA | - |
dc.contributor.author | VERA FARFÁN, BETTY MARÍA | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T20:47:56Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T20:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SORNOZA BRIONES, MARJORIE L. & VERA FARFÁN, BETTY M. (2013). EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS QUE FUERON AUTOMEDICADOS ANTES DE SU TRATAMIENTO HOSPITALARIO INICIAL, EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL "DR. VERDI CEVALLOS BALDA" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO 2012 - FEBRERO 2013. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1591 | - |
dc.description | LA BRONQUIOLITIS ES EL PRIMER EPISODIO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DE UN NIÑO MENOR DE 2 AÑOS (SOBRE TODO ENTRE 1 Y 6 MESES). SU ETIOLOGÍA ES VÍRICA, SU PRESENTACIÓN SUELE SER ESTACIONAL Y SU CURSO ES AGUDO. EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS) PROVOCA UNA BAJA INMUNIDAD POR LO QUE LAS RE-INFECCIONES SON FRECUENTES; EL CURSO DE LA ENFERMEDAD ES DINÁMICO E IMPREVISIBLE, SUELE DURAR 1 SEMANA, EMPIEZA A MEJORAR AL 2° O 3ER DÍA, AUNQUE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA PERSISTE HASTA EL 4-5 DÍA... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: EVALUAR LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS QUE FUERON AUTOMEDICADOS ANTES DE SU TRATAMIENTO HOSPITALARIO INICIAL, EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL "DR. VERDI CEVALLOS BALDA" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO 2012 - FEBRERO 2013. EN LO ESPECÍFICO: DEFINIR CUADRO CLÍNICO INICIAL DE BRONQUIOLITIS EN PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD Y TIEMPO DE EVOLUCIÓN DEL MISMO... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MED;0012 | - |
dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.title | EVOLUCIÓN CLÍNICA DE PACIENTES MENORES DE 2 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE BRONQUIOLITIS QUE FUERON AUTOMEDICADOS ANTES DE SU TRATAMIENTO HOSPITALARIO INICIAL, EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL "DR. VERDI CEVALLOS BALDA" DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO 2012 - FEBRERO 2013. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MED-0012.pdf | TESIS | 770,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.