Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MACÍAS CEDEÑO, MARÍA GABRIELA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T18:23:59Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T18:23:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MACÍAS CEDEÑO, MARÍA G. (2017). DETERMINACIÓN DE INHIBIDORES DEL FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON HEMOFILIA A SEVERA. ANÁLISIS DE CASO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1738 | - |
dc.description | LA HEMOFILIA ES UNA ENFERMEDAD QUE PUEDE SER CONGÉNITA O HEREDITARIA, ESTÁ LIGADA AL CROMOSOMA X, POR LO TANTO LAS MUJERES SON PORTADORAS Y ADEMÁS LAS QUE TRANSMITEN LA ENFERMEDAD, SIENDO LOS HOMBRES QUIENES DESARROLLAN ESTA PATOLOGÍA. ESTE TRASTORNO ES CAUSADO POR LA DEFICIENCIA DEL FACTOR VIII (FACTOR ANTIHEMOFÍLICO A)... | es |
dc.description.abstract | EL PRESENTE ANÁLISIS DE CASO TRATA DE ENFOCAR LA DETERMINACIÓN DE INHIBIDORES CONTRA EL FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN EN LA HEMOFILIA A, MEDIANTE LA PRUEBA DEL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (ATTP) UTILIZANDO PLASMA DEL PACIENTE CORREGIDO CON PLASMA NORMAL... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-LAB.CL;0028 | - |
dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
dc.subject | PRUEBAS CLÍNICAS | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE INHIBIDORES DEL FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO CON HEMOFILIA A SEVERA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | LABORATORIO CLÍNICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-LAB.CL-0028.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 661,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.