Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESPINOZA JIMÉNEZ, CAROLAYNE STEFANY | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-16T15:54:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-16T15:54:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | ESPINOZA JIMÉNEZ, CAROLAYNE S. (2017). INTERACCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS IGE E ÍNDICES HEMÁTICOS EN UN CUADRO ALÉRGICO. ANÁLISIS DE CASO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1747 | - |
| dc.description | DURANTE MUCHO TIEMPO LA ALERGIA SE HA CONSIDERADO EQUIVALENTE A LA HIPERSENSIBILIDAD Y POR ELLO SE HA CONSIDERADO ERRÓNEAMENTE COMO UNA REACCIÓN INMUNITARIA EXAGERADA ANTE UNA SUSTANCIA, PERO ES LA EXPRESIÓN CLÍNICA DE LOS MECANISMOS DE RESPUESTAS INMUNITARIAS NORMALES DEL ORGANISMO, FRENTE A LOS POSIBLES INVASORES; EL ERROR NO ESTÁ EN EL TIPO DE RESPUESTA NI EN SU INTENSIDAD, SINO EN EL OBJETIVO... | es |
| dc.description.abstract | EL PRESENTE ANÁLISIS DE CASO SE BASA EN EL ESTUDIO CLÍNICO QUE TIENE COMO GUÍA LA PRUEBA DE INMUNOGLOBULINA E, Y LA EOSINOFILIA EN LOS ÍNDICES HEMÁTICOS; SIENDO DE GRAN UTILIDAD COMO INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE PROCESOS ALÉRGICOS. ALTAS CONCENTRACIONES DE IgE PUEDEN OCASIONAR HIPERSENSIBILIDAD CONTRA SÍ MISMAS, ES AHÍ CUANDO EMPIEZAN LAS DIFERENTES REACCIONES ALÉRGICAS... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-LAB.CL;0037 | - |
| dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
| dc.subject | PRUEBAS CLÍNICAS | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
| dc.title | INTERACCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS IGE E ÍNDICES HEMÁTICOS EN UN CUADRO ALÉRGICO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | LABORATORIO CLÍNICO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-LAB.CL-0037.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 785,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.