Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VINCES SANTANA, GEMA XIOMARA | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T05:30:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T05:30:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | VINCES SANTANA, GEMA X. (2019). BENEFICIOS EN LA INDEPENDENCIA Y SALUD DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL EJERCICIO FÍSICO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2579 | - |
| dc.description | LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE CLASE MEDIA HA CRECIDO UN 3.8% A NIVEL GLOBAL Y UN 2,1% POR HABITANTE, EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PICHINCHA VÍCTOR HUGO ALBÁN EXPRESA QUE ESTO SIGNIFICA CRECER EN UNA MEJOR MANERA DE VIVIR, DE VESTIRSE, DE EDUCACIÓN, DE VIVIENDA, DE SALUD; ANTES NO HABÍA LA CULTURA DE HACERSE UN EXAMEN MÉDICO... | es |
| dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: CARACTERIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DESDE LA PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA EN CENTROS AMBULATORIOS. EN LO ESPECÍFICO: DESCRIBIR LAS BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN REFERENTE A CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR Y ENFERMERÍA. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ENF;0055 | - |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | es |
| dc.subject | SALUD | es |
| dc.subject | ENFERMERÍA/ROL | es |
| dc.title | CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DESDE LA PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA EN CENTRO AMBULATORIO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | TESIS DE ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ENF-0055.pdf | TESIS | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.