Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALONZO CEDEÑO, IRVING MAURICIO | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T17:35:08Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T17:35:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ALONZO CEDEÑO, IRVING M. (2017). ESTUDIO COMPARATIVO DE SALUD BUCAL, ESCUELAS: FISCAL SIMÓN BOLÍVAR Y PARTICULAR ISAAC NEWTON DE 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, MANTA 2017. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2890 | - |
dc.description | EL ESTUDIO REALIZADO EN LA ESCUELA FISCAL SIMÓN BOLÍVAR Y LA ESCUELA PARTICULAR ISAAC NEWTON DE 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, MANTA 2017, SE HA EVALUADO EXHAUSTIVAMENTE APLICANDO UN PROCEDIMIENTO CLÍNICO DE LAS CAVIDADES BUCALES DE LOS NIÑOS DE AMBAS ESCUELAS. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR EL ÍNDICE DE HIGIENE BUCODENTAL PARA IDENTIFICAR EL NIVEL COMPARATIVO DE SALUD BUCAL EN NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL SIMÓN BOLÍVAR Y LA ESCUELA PARTICULAR ISAAC NEWTON DE 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. EN LO ESPECÍFICO: ESTABLECER EL ÍNDICE IHOS. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ODON;0056 | - |
dc.subject | SALUD BUCAL | es |
dc.subject | HIGIENE | es |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE SALUD BUCAL, ESCUELAS: FISCAL SIMÓN BOLÍVAR Y PARTICULAR ISAAC NEWTON DE 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, MANTA 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | ODONTOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ODON-0056.pdf | TESIS | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.