Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GESTIÓN AMBIENTAL | ES |
dc.contributor.author | ANDRADE BRAVO, VINICIO ANDRÉS | - |
dc.contributor.author | CHATA CHÁVEZ, CÉSAR ANDRÉS | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T16:12:59Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T16:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE BRAVO, VINICIO A. & CHATA CHÁVEZ, CÉSAR A. (2016). CARACTERIZACIÓN DE TOXICIDAD EN LOS AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO: SECTOR EL MEJÍA - LOS POCITOS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/303 | - |
dc.description | LA CONTAMINACIÓN EN RÍOS SE DA POR LA ACTIVIDAD HUMANA EN LA BÚSQUEDA POR SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS TAL COMO LA ALIMENTACIÓN, POR ELLO ES IMPORTANTE MENCIONAR LA APLICACIÓN EXCESIVA E INDISCRIMINADA DE PESTICIDAS, UNA PRÁCTICA QUE SE HA CONVERTIDO EN PARTE INTEGRAL DE LA AGRICULTURA AL PROPORCIONARLES GRANDES BENEFICIOS EN SUS COSECHAS, LO CUAL HACE QUE LA DESCARGA DE ESTOS PESTICIDAS EN LOS RÍOS SEA MUY COMÚN. (PASCUAL, 2015). | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2016 EN UN TRAMO DEL RÍO PORTOVIEJO - MANABÍ; CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: "IDENTIFICAR Y CLASIFICAR SEGÚN LA TABLA DE TOXICIDAD LOS PESTICIDAS QUE SE UTILIZAN EN LABORES AGRÍCOLAS"; "DETERMINAR RESIDUOS DE PESTICIDAS MEDIANTE MUESTREOS Y ANÁLISIS EN LABORATORIOS"; "OBTENER INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA AMBIENTAL SOBRE EL USO DE PESTICIDAS". ES ASÍ QUE SI SE TRABAJA A LO LARGO DEL RÍO PORTOVIEJO SE LOGRARÍA IR DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-RNA;0017 | - |
dc.subject | HIDROLOGÍA | es |
dc.subject | PESTICIDAS | es |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE TOXICIDAD EN LOS AGROQUÍMICOS UTILIZADOS EN LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO: SECTOR EL MEJÍA - LOS POCITOS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0017.pdf | TESIS | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.