Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3099
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVARADO LÓPEZ, FABIOLA ELIZABETH | - |
dc.contributor.author | MOREIRA CHÁVEZ, ACDY JORDANO | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T17:49:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T17:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ALVARADO L. FABIOLA E. & MOREIRA CHA. ACDY J. (2018). ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMAL DE MANTA, COGAMANTA S.A, 2018. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3099 | - |
dc.description | ESTE ESTUDIO SE ORIENTA A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMAL DE LA CIUDAD DE MANTA COGAMANTA S.A, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE FAENAMIENTO DE BOVINOS Y PORCINOS. | es |
dc.description.abstract | THIS STUDY IS ORIENTED TO THE ELABORATION OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY OF THE SLAUGHTERHOUSE OF THE CITY OF MANTA COGAMANTA S.A, WITH THE PURPOSE OF IDENTIFYING AND ANALYZING THE MAIN ENVIRONMENTAL IMPACTS GENERATED BY THE SLAUGHTER ACTIVITY OF CATTLE AND SWINE. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-RNA;0065 | - |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | GANADERÍA | es |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es |
dc.title | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMAL DE MANTA, COGAMANTA S.A, 2018. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0065.pdf | TESIS | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.