Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CLAVIJO PINTO, NATASHA KATHERINE | - |
dc.contributor.author | TUÁREZ MORA, MARITZA DOLORES | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T22:53:03Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T22:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CLAVIJO P. NATASHA K. & TUÁREZ M. MARITZA D. (2018). PLAN DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE MANJAR DE QUINUA HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA HAMBURGO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3402 | - |
dc.description | ECUADOR ES UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE LA QUINUA EN LA QUE SU ACTUAL PRODUCTIVIDAD, DEMANDA Y CONSUMO EXTERNO PERMITE RECOMENDAR ESTRATEGIAS QUE AYUDEN AL INCREMENTO DEL CONSUMO DE ESTE ALIMENTO SALUDABLE Y A LA VEZ INNOVAR ESTE PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DISEÑAR UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE MANJAR DE QUINUA A HAMBURGO-ALEMANIA, MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE DICHO MERCADO Y EL VOLUMEN EXPORTABLE DEL ECUADOR. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-COM;0078 | - |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
dc.subject | PLAN COMERCIAL | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE MANJAR DE QUINUA HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA HAMBURGO. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | COMERCIO EXTERIOR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-COM-0078.pdf | TESIS | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.