Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/34
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURGOS CHOEZ, BRYAN DANILO | - |
dc.contributor.author | MARCILLO ZAMBRANO, ANDREA VALENTINA | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T15:58:55Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T15:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | BURGOS CHOEZ, BRYAN D. & MARCILLO ZAMBRANO ANDREA V. (2017). ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN EN LA PARROQUIA SANTA ANA DE VUELTA LARGA, PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/34 | - |
dc.description | DENTRO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, EN EL CANTÓN SANTA ANA, SE ENCUENTRA LA PARROQUIA SANTA ANA DE VUELTA LARGA QUE CON ALTITUDES DE 50 A 400 MSNM, PRECIPITACIONES ANUALES DE 500 A 1200 MM, TEMPERATURA PROMEDIO ANUAL DE 26°C Y LA PRESENCIA DEL RIO PORTOVIEJO, CONSTITUYE UNA DE LAS ÁREAS MÁS SUSCEPTIBLES A INUNDACIONES (GAD DE SANTA ANA, 2015). CABE RECALCAR QUE LAS INUNDACIONES SEAN DE MAYOR O MENOR IMPACTO SIEMPRE HAN AFECTADO A LA PARROQUIA, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO UN ESTUDIO QUE ANALICE LA VULNERABILIDAD DE ESTA PARROQUIA, CONSTITUYENDO ASÍ UN ELEMENTO ESENCIAL PARA SU DESARROLLO. | es |
dc.description.abstract | EL ECUADOR ES UN PAÍS VULNERABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO DEBIDO A SU GEOGRAFÍA, GEOMORFOLOGÍA, OCEANOGRAFÍA Y CLIMATOLOGÍA; LO CUAL HA GENERADO INCREMENTOS EN LA TEMPERATURA MEDIA, LAS PRECIPITACIONES ANUALES Y LA FRECUENCIA E INTENSIDAD DE EVENTOS EXTREMOS COMO SEQUÍAS E INUNDACIONES. ESTE ÚLTIMO, ASOCIADO AL FENÓMENO "EL NIÑO" AFECTA A LA REGIÓN LITORAL, SIENDO LA PARROQUIA SANTA ANA DE VUELTA LARGA UNA DE LAS MÁS AFECTADAS EN TÉRMINOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-RNA;0002 | - |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD POR INUNDACIÓN EN LA PARROQUIA SANTA ANA DE VUELTA LARGA, PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0002.pdf | TESIS | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.