Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESTRADA ROSALES, SILVIA PATRICIA | - |
dc.contributor.author | MORALES CUSME, MERCEDES ESTEFANÍA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T15:43:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T15:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | ESTRADA R. SILVIA P. & MORALES C. MERCEDES E. (2014). EL ULTRASONIDO COMO TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL ESPOLÓN CALCÁNEO EN PACIENTES CON EDADES ENTRE 40 Y 65 AÑOS ATENDIDOS EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE MANTA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO A JUNIO DEL 2013. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3547 | - |
dc.description | EL USO TERAPÉUTICO DE LOS ULTRASONIDOS SIGUEN TENIENDO GRAN IMPORTANCIA, SUS INDICACIONES EN LUGAR DE DISMINUIR CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS SIGUEN INCREMENTÁNDOSE. UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS FÍSICOS, TÉCNICAS DE APLICACIÓN, INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES, SON ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLES PARA NOSOTROS COMO FUTUROS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE FISIOTERAPIA. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR EL ULTRASONIDO COMO TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL ESPOLÓN CALCÁNEO EN PACIENTES CON EDADES ENTRE 40 Y 65 AÑOS ATENDIDOS EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE MANTA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO A JUNIO DEL 2013. EN LO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL ULTRASONIDO EN EL TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FST;0080 | - |
dc.subject | ULTRASONIDO | es |
dc.subject | ENERGÍA | es |
dc.subject | LESIONES | es |
dc.subject | TRATAMIENTO | es |
dc.title | EL ULTRASONIDO COMO TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL ESPOLÓN CALCÁNEO EN PACIENTES CON EDADES ENTRE 40 Y 65 AÑOS ATENDIDOS EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE MANTA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE ENERO A JUNIO DEL 2013. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | FISIOTERAPIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-FST-0080.pdf | TESIS | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.