Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3554
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUEÑAS CELORIO, GEMA ANGÉLICA | - |
dc.contributor.author | MOREIRA LOOR, MARÍA MAGDALENA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T14:29:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T14:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | DUEÑAS C. GEMA A. & MOREIRA L. MARÍA M. (2014). MANEJO FISIOTERAPÉUTICO Y SU INCIDENCIA EN FRACTURAS MULTIFRAGMENTARIAS DE FÉMUR EN PACIENTES POSTOPERATORIO EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 50 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL IESS CHONE DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2012 HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2013. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3554 | - |
dc.description | EL MANEJO FISIOTERAPÉUTICO ES UN CONJUNTO DE MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA CURAR Y PREVENIR ENFERMEDADES; ASÍ MISMO, AYUDA A LA ADAPTACIÓN DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD O SECUELA TRAS UNA LESIÓN O ENFERMEDAD. ESTE TIPO DE ESPECIALIDAD NO SE CENTRA SOLO EN LA CURACIÓN DE PERSONAS ENFERMAS SINO QUE ACTÚA TAMBIÉN EN PACIENTES SANOS PARA PREVENIR POSIBLES DAÑOS Y LESIONES. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR EL MANEJO FISIOTERAPÉUTICO Y SU INCIDENCIA EN FRACTURAS MULTIFRAGMENTARIAS DE FÉMUR EN PACIENTES POSTOPERATORIO EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 50 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL IESS CHONE DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2012 HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2013. EN LO ESPECÍFICO: INDICAR LAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN UN MANEJO FISIOTERAPÉUTICO. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FST;0087 | - |
dc.subject | TERAPIA FÍSICA | es |
dc.subject | ULTRASONIDO | es |
dc.subject | REHABILITACIÓN | es |
dc.subject | TRATAMIENTO | es |
dc.title | MANEJO FISIOTERAPÉUTICO Y SU INCIDENCIA EN FRACTURAS MULTIFRAGMENTARIAS DE FÉMUR EN PACIENTES POSTOPERATORIO EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 50 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL IESS CHONE DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2012 HASTA EL MES DE ABRIL DEL 2013. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | FISIOTERAPIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-FST-0087.pdf | TESIS | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.