Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3632
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYES MERO, MARÍA MERCEDES | - |
dc.contributor.author | SALVADOR TUÁREZ, IVÁN FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T15:42:49Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T15:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | REYES M. MARÍA M. & SALVADOR T. IVÁN F. (2021). ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO ENTRE PANELES SOLARES ESTÁTICOS Y PANELES CON SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOS EJES INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MANTA-ULEAM. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3632 | - |
dc.description | LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA SE HA EXPLORADO COMO UNA DE LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN; SIN EMBARGO, GENERAR ELECTRICIDAD A TRAVÉS DEL SOL AÚN SE CONSIDERA NO COMPETITIVO DEBIDO A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. TRAS VARIOS AÑOS DE ESTUDIOS EN INTENTOS DE MEJORA Y BUSCANDO EFICIENCIA EN PANELES SOLARES, SE HA APOSTADO POR DESARROLLAR DISPOSITIVOS QUE SIGAN LA TRAYECTORIA DEL SOL DURANTE EL DÍA. | es |
dc.description.abstract | PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY HAS BEEN EXPLORED AS ONE OF THE ALTERNATIVES FOR THE PRODUCTION OF CLEAN AND POLLUTION-FREE ENERGY; HOWEVER, GENERATING ELECTRICITY THROUGH THE SUN IS STILL CONSIDERED UNCOMPETITIVE DUE TO PRODUCTION COSTS. AFTER SEVERAL YEARS OF STUDIES IN ATTEMPTS TO IMPROVE AND LOOKING FOR EFFICIENCY IN SOLAR PANELS, IT HAS OPTED TO DEVELOP DEVICES THAT FOLLOW THE PATH OF THE SUN DURING THE DAY. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IEL;0082 | - |
dc.subject | ENERGÍA | es |
dc.subject | ELECTRÓNICA | es |
dc.subject | DISEÑO | es |
dc.title | ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO ENTRE PANELES SOLARES ESTÁTICOS Y PANELES CON SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOS EJES INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MANTA-ULEAM. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IEL-0082.pdf | TESIS | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.