Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA MOREIRA, SUEANNY PIERINA | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T20:39:17Z | - |
dc.date.available | 2018-06-27T20:39:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | ESPINOZA MOREIRA, SUEANNY P. (2016). PECARÍ DE COLLAR (PECARÍ TAJACU, LINNEAUS, 1758) EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA: DISTRIBUCIÓN Y PREFERENCIA DE HÁBITAT. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/380 | - |
dc.description | EL PECARÍ DE COLLAR (PECARÍ TAJACU, LINNEAUS, 1758) SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DESDE ESTADOS UNIDOS HASTA EL NORTE DE ARGENTINA (ARANDA, 2012). EN ECUADOR LO PODEMOS ENCONTRAR EN LA COSTA, AMAZONÍA Y ESTRIBACIONES DE LOS ANDES, ENTRE LOS 0 Y 1600 M. DE ALTURA, EN BOSQUES SECOS, HÚMEDOS, TROPICALES Y SUBTROPICALES (TIRIRA, 2007). | es |
dc.description.abstract | ESTE ESTUDIO TUVO COMO OBJETIVO: "ANALIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y PREFERENCIA DE HÁBITAT DEL PECARÍ DE COLLAR EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA PARA DETERMINAR LAS COVARIABLES QUE MEJOR EXPLICAN SU OCUPACIÓN". EL PECARÍ DE COLLAR ES UNA ESPECIE PREFERIDA POR CAZADORES EN ECUADOR, TANTO POR SU CARNE Y PIEL, REDUCIENDO SU ÁREA DE VIDA... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-RNA;0024 | - |
dc.subject | ECOLOGÍA | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.title | PECARÍ DE COLLAR (PECARÍ TAJACU, LINNEAUS, 1758) EN EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA: DISTRIBUCIÓN Y PREFERENCIA DE HÁBITAT. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0024.pdf | TESIS | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.