Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEMERA DEMERA, BERNARDA | - |
dc.contributor.author | MENDOZA MUÑOZ, LANDIS | - |
dc.contributor.author | ZAMBRANO ZAMBRANO, XAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T20:37:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T20:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | DEMERA D. BERNARDA., MENDOZA M. LANDIS & ZAMBRANO Z. XAVIER (2008). DETERMINACIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN FUNCIÓN DE LOS ÍNDICES HEMÁTICOS (GR. HTO .HB. VCM. HCM. CHCM. HIERRO SÉRICO) Y DE QUÉ MANERA INFLUYE LA DESNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS DE 6-9 AÑOS DE LA ESCUELA PEDRO QUILES DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO JULIO 2007 A ENERO DEL 2008. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3875 | - |
dc.description | LA DEFICIENCIA DE HIERRO ES LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE ANEMIA, ES UNOS DE LOS PROBLEMAS NUTRICIONALES DE MAYOR MAGNITUD ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS, OBSERVÁNDOSE EN MAYOR MEDIDA EN EDAD PREESCOLAR, ENTRE LOS 6 Y LOS 24 MESES DE EDAD. UNO DE LOS POCOS ESTUDIOS SOBRE PREVALECÍA REALIZADOS EN NUESTRO PAÍS MOSTRÓ QUE EL 60% DE LOS NIÑOS DE 9 A 24 MESES DE EDAD SEGÚN LA ÚLTIMA ESTADÍSTICA A NIVEL MUNDIAL SUFREN ALGÚN TIPO DE ANEMIA. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DETERMINAR LA INCIDENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS DE 6 – 9 AÑOS DETECTADOS EN LA ESCUELA PEDRO AQUILES DE LA CIUDAD DE MANTA CON LA FINALIDAD DE CONTRARRESTAR LA PATOLOGÍA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN, CON ÉNFASIS A LA PREVENCIÓN Y DE TODA LA POBLACIÓN EN RIESGO. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-LAB.CL;0088 | - |
dc.subject | ANEMIA | es |
dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
dc.subject | EMBARAZO | es |
dc.subject | PRUEBAS CLÍNICAS | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA EN FUNCIÓN DE LOS ÍNDICES HEMÁTICOS (GR. HTO .HB. VCM. HCM. CHCM. HIERRO SÉRICO) Y DE QUÉ MANERA INFLUYE LA DESNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS DE 6-9 AÑOS DE LA ESCUELA PEDRO QUILES DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO JULIO 2007 A ENERO DEL 2008. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | LABORATORIO CLÍNICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.