Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALVACHE CEVALLOS, GUSTAVO | - |
dc.contributor.author | NAVARRETE SÁNCHEZ, MÉRIDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T20:57:59Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T20:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | CALVACHE C. GUSTAVO & NAVARRETE S. MÉRIDA (2008). DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA Y COMPLICACIONES DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL FROTIS SANGUÍNEO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DR. JULIO VILLACRESES COLMONT” DE SOLCA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO DE 2002 A MAYO DEL 2007. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3876 | - |
dc.description | EL PRESENTE TRABAJO HA SIDO REALIZADO EN SU TOTALIDAD EN SOLCA NÚCLEO DE PORTOVIEJO, ESPECÍFICAMENTE EN EL SERVICIO DE REGISTRO DE TUMORES. ESTE ES SIN LUGAR A DUDAS, UN TRABAJO DEMOSTRATIVO Y EXPLICATIVO DE LAS DIFICULTADES SOBRE TODO ECONÓMICAS QUE TIENEN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DEMOSTRAR LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO Y LOS MEDIOS DE DIAGNÓSTICO EN LOS PACIENTES REGISTRADOS EN EL SERVICIO DE REGISTRO DE TUMORES DE SOLCA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL PERÍODO MAYO DEL 2002 A MAYO DEL 2007. EN LO ESPECÍFO: DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA LMC EN SOLCA (PORTOVIEJO), DURANTE EL PERÍODO MAYO DEL 2002 A MAYO DEL 2007. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-LAB.CL;0089 | - |
dc.subject | HEMATOLOGÍA | es |
dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
dc.subject | PRUEBAS CLÍNICAS | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA Y COMPLICACIONES DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA A TRAVÉS DEL ESTUDIO DEL FROTIS SANGUÍNEO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DR. JULIO VILLACRESES COLMONT” DE SOLCA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO DE MAYO DE 2002 A MAYO DEL 2007. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | LABORATORIO CLÍNICO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-LAB.CL-0089.pdf | TESIS | 880,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.