Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ENDARA VERA, JORGE ISRAEL | - |
dc.contributor.author | ESCOBAR GUTIÉRREZ, ANDRÉS ALFONSO | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T20:25:52Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T20:25:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | ENDARA V. JORGE I. & ESCOBAR G. ANDRÉS A. (2006). CORRELACIÓN CLÍNICA, ELECTROCARDIOGRÁFICA Y ECOCARDIOGRÁFICA EN PACIENTES HIPERTENSOS CON HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO 2006. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3972 | - |
dc.description | EL PRESENTE ES UN ESTUDIO DE COHORTE, TRANSVERSAL, OBSERVACIONAL, EN EL QUE SE ESTUDIARON PACIENTES CON HTA E HIV, DE AMBOS SEXOS, CON LÍMITES DE EDAD, ENTRE LOS 30 A 60 AÑOS DE EDAD, QUE CONCURRIERON AL EXAMEN MÉDICO DE CONTROL DE SALUD DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CONSULTA EXTERNA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO 2006. | es |
dc.description.abstract | THE PRESENT IS A STUDY OF TRAVERSE, COHORT, OBSERVATIONAL, THEY WERE STUDIED PATIENT WITH HTA AND HIV, OF BOTH SEXES, WITH YOU LIMIT OF AGE AMONG THE 30 TO 60 YEARS OF AGE THAT CONVERGED TO THE MEDICAL EXAM OF CONTROL OF HEALTH OF THE ZAMBRANO RODRIGUEZ HOSPITAL OF THE EXTERNAL CONSULTATION OF THE CARDIOLOGY SERVICE IN THE PERIOD UNDERSTOOD AMONG FEBRUARY TO JUNE OF THE YEAR 2006. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MED;0045 | - |
dc.subject | PRESIÓN ARTERIAL | es |
dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.title | CORRELACIÓN CLÍNICA, ELECTROCARDIOGRÁFICA Y ECOCARDIOGRÁFICA EN PACIENTES HIPERTENSOS CON HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA ATENDIDOS EN EL HOSPITAL RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO 2006. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.