Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4012Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DELGADO DEMERA, MARI ROXANA | - |
| dc.contributor.author | VÉLIZ PRADO, ROCÍO ELIZABETH | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T14:02:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-15T14:02:34Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | DELGADO D. MARI R. & VÉLIZ P. ROCÍO E. (2005). EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y ESTADÍA HOSPITALARIA EN PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO 2004 A NOVIEMBRE 2004. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4012 | - |
| dc.description | LOS TRASTORNOS DE LA NUTRICIÓN ES LO MÁS COMÚN DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y ES EXCLUSIVA DE PAÍSES SUBDESARROLLADOS DEBIDO A LA CARENCIA CRÓNICA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS. LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN PROPUSO EL OBJETIVO DE REDUCIR EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS SUBNUTRIDAS EN EL MUNDO. | es |
| dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y ESTADÍA HOSPITALARIA EN PACIENTES CRÍTICOS INGRESADOS EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA. EN LO ESPECÍFICO: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA NUTRICIÓN INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MED;0082 | - |
| dc.subject | NUTRICIÓN | es |
| dc.subject | DESNUTRICIÓN | es |
| dc.subject | OBESIDAD | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y ESTADÍA HOSPITALARIA EN PACIENTES CRÍTICOS ADULTOS INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO 2004 A NOVIEMBRE 2004. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | MEDICINA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.