Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MURILLO PARRALES, RAÚL HOMERO | - |
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ ALEXIEVA, MARÍA VIRGINIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T20:13:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T20:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | MURILLO P. RAÚL H. & RODRÍGUEZ A. MARÍA V. (2005). INCIDENCIA DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON MONOTERAPIA Y TERAPIA COMBINADA EN LA UCI DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DEL 2004 A MARZO DEL 2005. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4021 | - |
dc.description | ESTE ESTUDIO, INCIDENCIA DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON MONOTERAPIA Y TERAPIA COMBINADA EN LA UCI DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA, FUE REALIZADO EN UN PERIODO DE 10 MESES. SE TOMÓ UNA POBLACIÓN QUE INCLUÍA PACIENTES MAYORES DE 15 AÑOS; EL MÉTODO QUE SE UTILIZÓ FUE DESCRIPTIVO, PROSPECTIVO, TRANSVERSAL, CUALICUANTITATIVO Y UNIVERSAL. | es |
dc.description.abstract | OUR STUDY, INCIDENCE OF THE PNEUMONIA NOSOCOMIAL AND EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT WITH MONOTERAPI AND THERAPY COMBINED IN THE UCI OF THE HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO OF THE CITY MANTA, IT WAS CARRIED OUT IN A PERIOD OF 10 MONTHS. IT TOOK A POPULATION THAT INCLUDED PATIENT OLDER THAN 15 YEARS; THE METHOD THAT WE USE WAS DESCRIPTIVE, PROSPECTIVE, TRAVERSE, QUALIQUANTITATIVE AND UNIVERSAL. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MED;0091 | - |
dc.subject | NEUMONÍA | es |
dc.subject | BACTERIAS | es |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
dc.title | INCIDENCIA DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON MONOTERAPIA Y TERAPIA COMBINADA EN LA UCI DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DEL 2004 A MARZO DEL 2005. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | MEDICINA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE PREGRADO.pdf | TESIS | 284,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.