Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4148
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ávila Franco, Génesis Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T20:22:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T20:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ávila, G. (2021). Evaluación de metales pesados plomo y cadmio en camarón (Litopenaeus Vannamei) expendido en la ciudad de Manta, Ecuador. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4148 | - |
dc.description | La presente investigación evaluó la presencia de metales pesados en camarón (Litopenaeus Vannamei). Para determinar si el alimento consumido por los habitantes de la ciudad de Manta supera los límites máximos permisibles según el Codex Alimentarius y la Unión Europea para cadmio (Cd) y plomo (Pb), de (1mg/kg) las muestras fueron recolectadas en tres mercados de la ciudad: Los Esteros, Tarqui y Playita Mia. Se realizó una digestión por vía seca, posteriormente un análisis por espectrofotometría de absorción atómica por llama, para cadmio se obtuvieron valores entre 0,00221 mg/kg a 0,0231 mg/kg. | es |
dc.description.abstract | The present investigation evaluated the presence of heavy metals in shrimp (Litopenaeus Vannamei). To determine if the food consumed by the inhabitants of the city of Manta exceeds the maximum permissible limits according to the Codex Alimentarius and the European Union for cadmium (Cd) and lead (Pb), from (1mg / kg) the samples were collected in three markets of the city: Los Esteros, Tarqui and Playita Mia. A dry digestion was carried out, subsequently an analysis by flame atomic absorption spectrophotometry, for cadmium values between 0.00221 mg / kg to 0.0231 mg / kg were obtained. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM;0014 | - |
dc.subject | METALES PESADOS | es |
dc.subject | CAMARÓN | es |
dc.subject | DIGESTIBILIDAD | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.title | Evaluación de metales pesados plomo y cadmio en camarón (Litopenaeus Vannamei) expendido en la ciudad de Manta, Ecuador. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | M. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM-0014.pdf | Artículo | 249,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.