Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sierra Marín, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T16:23:18Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T16:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Sierra, C. (2021). Determinación de metales pesados cadmio (cd) y plomo (pb) en el atún patudo (Thunnus obesus) en la ciudad de Manta. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4168 | - |
dc.description | La presente tesis se enfoca en la determinación de Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en atún patudo (Thunnus obesus), con la finalidad de conocer si las muestras analizadas sobrepasan el límite establecido por la legislación ecuatoriana y europea, además de conocer si la talla y zona de captura influyen en la concentración de los mencionados metales pesados. Se aplicó un diseño experimental de DCA (Diseño Completamente al Azar) con un arreglo de diseño factorial AxB, con tres replicas por cada tratamiento con un total de 27 unidades experimentales. | es |
dc.description.abstract | This thesis focuses on the determination of Cadmium (Cd) and Lead (Pb) in bigeye tuna ( Thunnus obesus), in order to determine whether the samples analyzed exceed the limit established by Ecuadorian and European legislation, as well as to determine whether the size and area of capture influence the concentration of the aforementioned heavy metals. An experimental design of DCA (Completely Randomized Design) was applied with an AxB factorial design arrangement, with three replicates for each treatment with a total of 27 experimental units. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM;0034 | - |
dc.subject | ATÚN | es |
dc.subject | METALES PESADOS | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.title | Determinación de metales pesados cadmio (cd) y plomo (pb) en el atún patudo (Thunnus obesus) en la ciudad de Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | M. GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-G.CA.SEG.ALIM-0034.pdf | Tesis | 10,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.