Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Márquez, Xiomara Jazmín | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T23:18:42Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T23:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz, X. (2021). Discontinuidad y segregación urbana generada de las infraestructuras en el perfil costero de la ciudad de Manta. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.other | Estudio de casos | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4192 | - |
dc.description | Se ha realizado un estudio cuyo propósito ha sido demostrar el desarrollo urbanístico que ha tenido el perfil costero en relación a las infraestructuras residenciales, comerciales, logísticas, industriales y turísticas que se han asentado en las zonas estudiadas; las mismas que, en la actualidad generan discontinuidad en los ambientes paisajísticos, pudiendo originar segregaciones desde el sector urbano; se ha aplicado un diseño experimental, a dos tipos de muestras, una a 35 habitantes de la urbanización Marina Blue y otra a funcionarios públicos conocedores de la realidad del sector a quienes se le aplicaron diferentes técnicas de recopilación de información. | es |
dc.description.abstract | A study was carried out whose purpose has been to demonstrate the urban development that the coastal profile has had in relation to the residential, commercial, logistics, industrial and tourist infrastructures that have settled in the studied areas; the same ones that, at present, generate discontinuity in the landscape environments, being able to originate segregations from the urban sector; An experimental design has been applied to two types of samples, one to 35 inhabitants of the Marina Blue urbanization and the other to public officials familiar with the reality of the sector to whom different information gathering techniques were applied. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-PT.GUS;0014 | - |
dc.subject | URBANISMO | es |
dc.subject | ESPACIO PÚBLICO | es |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
dc.title | Discontinuidad y segregación urbana generada de las infraestructuras en el perfil costero de la ciudad de Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | URBANISMO - PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN URBANA SOSTENIBLE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-PT.GUS-0014.PDF | Estudio de casos | 24,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.