Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4333
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayorga Solís, Daniel Javier | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:36:29Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T17:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Mayorga, D. (2019). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la reducción de desinfectantes clorados, detergentes, aceites y grasas en la empresa Asiservy S.A., y su reutilización en cultivos de tipo asociativo en el sector Parque del Atún del cantón Jaramijó, periodo 2017. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4333 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación está orientado al diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la reducción de desinfectantes clorados, detergentes, aceites y grasas en la empresa ASISERVY S.A. y su reutilización en cultivos de tipo asociativo, para lo cual fue necesario realizar toma de muestras y análisis de laboratorio de las aguas provenientes de cada una de las fases del proceso actual de tratamiento para ser comparados con los parámetros permitidos de descarga y para uso en riego. | es |
dc.description.abstract | The present titration work is oriented to the design of a wastewater treatment system for the reduction of chlorinated disinfectants, detergents, oils and fats in the company ASISERVY S.A. and its reuse in associative-type crops, for which it was necessary to take samples and laboratory analysis of the water coming from each of the phases of the current treatment process to be compared with the permitted parameters of discharge and for use in irrigation. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-GA;0067 | - |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
dc.subject | TRATAMIENTO | es |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es |
dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la reducción de desinfectantes clorados, detergentes, aceites y grasas en la empresa Asiservy S.A., y su reutilización en cultivos de tipo asociativo en el sector Parque del Atún del cantón Jaramijó, periodo 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0067.pdf | Tesis | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.