Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saltos Álvarez, Eudis Wilinton | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T20:55:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-14T20:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Saltos, E. (2018). Reciclaje de residuos plásticos en la zona comercial "Nuevo Tarqui" y su tratamiento como medida de reducción del impacto ambiental, marzo - agosto 2018. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4356 | - |
dc.description | El interés de esta investigación es mejorar los hábitos de reciclaje en la zona comercial "Nuevo Tarqui" ya que se convierten en herramientas esenciales, porque incentivan a los comerciantes al desarrollo de sus propias habilidades, capacidades y destrezas, para que ellos mismos sean los principales protagonistas de su aprendizaje. Se van a considerar primordialmente aspectos que permitan mejorar la calidad ambiental y patrocinar la reutilización de los residuos plásticos de la nueva zona comercial, creando un plan de reciclaje. | es |
dc.description.abstract | La presente investigaciòn tiene como objetivo general determinar la relación entre el nivel de contaminación y el manejo adecuado de residuos plásticos que existe en la zona comercial Nuevo Tarqui, para establecer un diseño de planta piloto como medida de reducción de impacto ambiental. En lo específico: Identificar los problemas ambientales que causa los desechos plásticos en la zona comercial "Nuevo Tarqui". | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-GA;0090 | - |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es |
dc.subject | RECICLAJE | es |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es |
dc.subject | EVALUACIÓN | es |
dc.title | Reciclaje de residuos plásticos en la zona comercial "Nuevo Tarqui" y su tratamiento como medida de reducción del impacto ambiental, marzo - agosto 2018. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0090.pdf | Tesis | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.