Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sornoza Lino, Narciza Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T17:04:54Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T17:04:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Sornoza, N. (2014). Incidencia de emisiones de gases efecto invernadero provenientes de la Agrosilvicultura con relación a la absorción del Co2, cantón Santa Ana 2014. (Tesis de Posgrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Manabí, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4365 | - |
dc.description | El objetivo principal del presente estudio fue evaluar la incidencia de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura y silvicultura, con la absorción del CO2-eq en los años 2011, 2012 y 2013, en el cantón Santa Ana. Empleando la metodología del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) versión revisada 1996 ayudados del software elaborado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sustentado en el Libro de trabajo del IPCC (Nivel 1). | es |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to evaluate the incidence of emissions greenhouse gases from agriculture and forestry with the uptake of CO2-eq in 2011, 2012 and 2013, in Canton Santa Ana. Using the methodology Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1996 revised aided software developed by the UN Framework Convention on Climate Change, based on the IPCC Workbook (Level 1) version. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-GA;0099 | - |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | EFECTO INVERNADERO | es |
dc.subject | DIOXIDO DE CARBONO | es |
dc.subject | NORMATIVAS | es |
dc.title | Incidencia de emisiones de gases efecto invernadero provenientes de la Agrosilvicultura con relación a la absorción del Co2, cantón Santa Ana 2014. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-GA-0099.pdf | Tesis | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.