Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinargote Véliz, Gregory Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T16:44:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T16:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pinargote Véliz, G. L. (2022). Evaluación de la Eficiencia Hídrica del Plano de Presiones mediante un Modelo Hidráulico con el software EPANET, de los Circuitos No. 4 y 6 de la Red de Distribución de Agua Potable del Cantón Jipijapa. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4763 | - |
dc.description | En este documento se realizó la modelación hidráulica y calibración de los circuitos No. 4 y 6 de la red de distribución de agua potable del cantón Jipijapa, el mismo que originalmente se estiman perdidas de agua no contabilizadas promedios de 78.9%, y que con la evaluación de la eficiencia hídrica a través de la regulación del plano de presiones con la implementación de válvulas reguladores de presión, se logró disminuir las pérdidas a un 75.3%, que diariamente representa hasta 1.492 m3 /día que es el 25% de la producción de agua potable de la planta San Manuel que diariamente produce 5.725m3 /día. Al momento de instalar las válvulas reguladoras de presión, estas se deberán ajustar gradualmente a las condiciones de operación real de la red de distribución de agua potable más desfavorable. | es |
dc.description.abstract | In this document, the hydraulic modeling and calibration of circuits No. 4 and 6 of the drinking water distribution network of the Jipijapa canton was carried out, the same as originally estimated unaccounted for average water losses of 78.9%, and that with the evaluation of water efficiency through the regulation of the pressure plane with the implementation of pressure regulating valves, it was possible to reduce losses to 75.3%, which daily represents up to 1,492 m3/day, which is 25% of the production of drinking water from the San Manuel plant, which produces 5,725m3/day daily. When installing the pressure regulating valves, these should be gradually adjusted to the actual operating conditions of the most unfavorable potable water distribution network. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ING.RH;001 | - |
dc.subject | MODELACIÓN HIDRÁULICA | es |
dc.subject | CALIBRACIÓN | es |
dc.subject | VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIONES | es |
dc.subject | AGUA | es |
dc.title | Evaluación de la Eficiencia Hídrica del Plano de Presiones mediante un Modelo Hidráulico con el software EPANET, de los Circuitos No. 4 y 6 de la Red de Distribución de Agua Potable del Cantón Jipijapa. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN HIDRÁULICA CON MENCIÓN ING. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS COHORTE I |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-ING.RH-001.pdf | TESIS | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.